18500元/臺
25000元/臺
60000元/臺
60000元/臺
21000元/臺
145000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 23:21 |
類型 : | 數控車床 | 品牌 : | 山東哈飛機床 |
控制形式 : | 數控 | 布局形式 : | 臥式 |
產品類型 : | 全新 | 售后服務 : | 質保一年 |
型號 : | TCK56A | 主電機功率 : | 11 |
外形尺寸 : | 2800*1860*1850 | 加工精度 : | 高精度 |
加工長度 : | 500 | 加工直徑 : | 500 |
回轉直徑 : | 560 | 主軸轉速級數 : | 無級 |
主軸通孔直徑 : | 65 | 安裝形式 : | 落地式 |
適用行業 : | 通用 | 動力類型 : | 機械傳動 |
適用范圍 : | 通用 | 是否庫存 : | 是 |
貨號 : | TCK56A | 是否跨境貨源 : | 否 |
別名 : | 斜軌數控車床 |
TCK56A主要技術參數
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
床身上回轉直徑 | mm | 560 | ||
切削長度 | mm | 500 | ||
標準切削直徑 | mm | 280 | 國產8工位 | |
切削直徑 | mm | 350 | ||
滑板上回轉直徑 | mm | 350 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | 整體主軸單元 | ||
主軸前端錐孔 | 65 | |||
主軸孔直徑 | mm | 50 | ||
主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50~3500 | |
主軸轉速級數 | 無級變速 | |||
主電機輸出功率 | kW | 11 | ||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | 102 | |
X軸快移速度 | m/min | 30 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | ||
X軸行程 | mm | 200 | ||
Z軸行程 | mm | 560 | ||
整體尾座行程 | 無 | 450 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||
標準刀架形式 | 臥式8/12工位 | |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | |
鏜刀桿直徑 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | ||
刀盤可否就近選刀 | 可 | |||
承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | |
軸類件 | kg | 500(含卡盤等機床附件) | ||
中 心高 | 距地面 | mm | 1050 | |
機床重量 | kg | 4000 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2790×1900×1850 | 選配排屑器 |
公司名 | 山東哈飛機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控機床,加工中心,數控銑床,車床 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺