56000元/臺
36000元/臺
48000元/臺
18000元/臺
18000元/臺
1300元/套
29800元/臺
56000元/臺
36000元/臺
36000元/臺
29800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-04 20:03 |
類型 : | 升降臺銑床 | 品牌 : | 滕祥機床 |
型號 : | X6036B升降臺銑床 | 重量 : | 2400kg |
主電機功率 : | 4.0kw | 主軸轉速范圍 : | 60-1800rpm |
工作臺尺寸 : | 1500X360mm | 主軸錐孔錐度 : | 7:24 ISO50 |
T型槽數目 : | 3 | 控制形式 : | 程序控制 |
布局形式 : | 臥式 | 作用對象 : | 金屬 |
作用對象材質 : | 金屬 | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 售后服務 : | 質保三年 |
1.銑頭與機身連接簡單牢固設計大切削力,切削能力更強,穩定性更高,造型更大氣。
2.主電機采用4KW,功率大,動力強勁。
3.工作面,導軌面特別處理,使用壽命增加一倍;
4.立式銑床用的銑刀相對臥式銑床更加靈活,適用范圍較廣
主要技術參數 | UNIT | X6036B |
工作臺尺寸 | MM | 1500*360 |
工作臺行程(X,Y) | MM | 700×320 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | MM | 3-14-95 |
主軸轉速范圍 | R/MIN | 60-1800 (12 STEPS) |
主軸錐度 | ISO50(H),ISO40(V) | |
工作臺進給速度范圍(X,Y,Z) | MM/MIN | 22-555 |
主軸孔中心到工作臺面距離 | MM | 0-325 |
主軸孔中心到懸梁平面距離 | MM | 175 |
立軸中心到立柱導軌距離 | MM | 320 |
滑枕行程 | MM | 500 |
主軸電機功率 | KW | 4/5.5 |
外型尺寸 | MM | 2220X2600X1880 |
整機重量 | KG | 2400 |
隨機文件:
序號 | 技術資料名稱 | 份數 | 備注 |
1 | 機床使用說明書(機械、電氣) | 一份 | |
2 | 維修配套目錄 | 一份 | |
3 | 合格證 | 一份 | |
4 | 裝箱單 | 一份 |
公司名 | 山東滕祥機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控車床,銑床,搖臂鉆,鋸床,空氣錘 |