980000元/件
39000元/臺
164000元/臺
118000元/臺
138000元/臺
52500元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類型 | 數(shù)控銑床 |
重量 | 2800(kg) |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
類型 | 數(shù)控銑床 |
---|---|
重量 | 2800(kg) |
主電機功率 | 4.0(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60-8000(rpm) |
工作臺尺寸 | 800*320(mm) |
主軸錐孔錐度 | BT40 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯(lián)保 |
品牌 | 鑫斯達精機 |
型號 | SD36L |
產(chǎn)品介紹
主要技術參數(shù)
項目 | 單位 | SD36L | |
Tablesize(L×W)工作臺尺寸(長×寬) | mm | 800×320 | |
T-soltT型槽 | mm | 18×3×90 | |
TravelX-axisX軸行程 | mm | 600 | |
TravelY-axisY軸行程 | mm | 360 | |
TravelZ-axisZ軸行程 | mm | 430 | |
Distancefromspindlenosetotablesurface主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 100-530 | |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface主軸中心至導軌面距離 | mm | 380 | |
Max.tableloadweight最大負荷 | kg | 250 | |
Spindlespeeds主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-8000 | |
Spindletaper主軸錐孔 | BT40 | ||
RapidtraverseX、Y、ZX、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 20/20/15 | |
Max.cuttingfeedrate切修進給速度 | mm/min | 1-5000 | |
Guiderrailmode軌道形式 | 2線/3線 | ||
toolstoragecapacity刀庫容量 | 無 | ||
toolchanger刀庫類型 | 無 | ||
Max.tooldiameter最大刀具直徑 | mm | - | |
Max.toollength刀具最大長度 | mm | - | |
Max.toolweight刀具重量 | kg | - | |
Toolchangetime(CtoC)換刀時間(刀對刀) | s | - | |
Toolchangetime(TtoT)換刀時間(點對點) | - | ||
settingaccuracy定位精度 | mm | ±0.005 | |
Resetaccuracy重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
Servomotor驅(qū)動電機 | kw | 1.0/1.0/1.5 | |
Spindlemotor伺服主軸(選配) | kw | 4.0KW(變頻) | |
Airpressure空氣壓力 | kg/c㎡ | 4-6 | |
Powerrequirement電力需求 | KVA | 7 | |
Machineweight機床重量 | kg | 2600 | |
Shapedimension(L×W×H)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×1800×2100 | |
地址:上海市浦東新區(qū)新場坦直鎮(zhèn)申江南路5105號
聯(lián)系人:吳永菊13564574965
電話:021-58181201
傳真:021-58181201
歡迎新老客戶來電咨詢!
價格說明公司名 | 上海勤謙機床成套設備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 |