980000元/件
39000元/臺
164000元/臺
118000元/臺
138000元/臺
52500元/臺
64000元/臺
99000元/臺
48500元/臺
30800元/臺
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類型 | 數控銑床 |
重量 | 3700(kg) |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
類型 | 數控銑床 |
---|---|
重量 | 3700(kg) |
主電機功率 | 4.0(kw) |
主軸轉速范圍 | 60-8000(rpm) |
工作臺尺寸 | 850*400(mm) |
主軸錐孔錐度 | BT40 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 數控 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 鑫斯達精機 |
型號 | SD45L |
產品介紹
項目 | 單位 | SD45L |
Tablesize(L×W)工作臺尺寸(長×寬) | mm | 850×400 |
T-soltT型槽 | mm | 18×3×120 |
TravelX-axisX軸行程 | mm | 700 |
TravelY-axisY軸行程 | mm | 450 |
TravelZ-axisZ軸行程 | mm | 500(600、700) |
Distancefromspindlenosetotablesurface主軸鼻端至工作臺面的距離 | mm | 100-600(700、800) |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface主軸中心至導軌面距離 | mm | 470 |
Max.tableloadweight最大負荷 | kg | 350 |
Spindlespeeds主軸轉速 | rpm | 60-8000 |
Spindletaper主軸錐孔 | BT40 | |
RapidtraverseX、Y、ZX、Y、Z軸快速位移速度 | m/min | 20/20/15 |
Max.cuttingfeedrate切修進給速度 | mm/min | 1-5000 |
Guiderrailmode軌道形式 | 2線/3線 | |
toolstoragecapacity刀庫容量 | 無 | |
toolchanger刀庫類型 | 無 | |
Max.tooldiameter最大刀具直徑 | mm | - |
Max.toollength刀具最大長度 | mm | - |
Max.toolweight刀具重量 | kg | - |
Toolchangetime(CtoC)換刀時間(刀對刀) | s | - |
Toolchangetime(TtoT)換刀時間(點對點) | - | |
settingaccuracy定位精度 | mm | ±0.005 |
Resetaccuracy重復定位精度 | mm | ±0.003 |
Servomotor驅動電機 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
Spindlemotor伺服主軸(選配) | kw | 4.0(變頻) |
Airpressure空氣壓力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Powerrequirement電力需求 | KVA | 10 |
Machineweight機床重量 | kg | 3700 |
Shapedimension(L×W×H)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×2000×2200 |
圖片僅供參考,若產品的技術參數或顏色與樣本有疑義的,請以產品實物為準,我們保留對文字及數據的更改增刪之權!
地址:上海市浦東新區新場坦直鎮申江南路5105號
聯系人:吳永菊13564574965
電話:021-58181201
傳真:021-58181201
歡迎新老客戶來電咨詢!
價格說明公司名 | 上海勤謙機床成套設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |