980000元/件
39000元/臺
164000元/臺
118000元/臺
138000元/臺
52500元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
類型 | 回轉(zhuǎn)車床 |
控制形式 | 人工 |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
類型 | 回轉(zhuǎn)車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 2668X1037X1312(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 500(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機一年保修,全國聯(lián)保 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CA6250A/1500 |
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 產(chǎn)品型號 | |||||||
CA61(2)40A | CA61(2)50A | CA61(2)61A | |||||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ610 | |||||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 | Φ300 | Φ370 | |||||
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650、1000/900、1500/1400、2000/1900 | |||||||
床身寬度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度 | mm | (630×210) | (720×210) | (830×210) | |||||
主 軸 | 主軸內(nèi)孔及主軸頭形式 | mm | 52 A6 | ||||||
主軸前端孔錐度及錐孔 | 莫氏圓錐6號 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | 正轉(zhuǎn) | r/min | 11-1600(24) | ||||||
反轉(zhuǎn) | 14-1580(12) | ||||||||
主電機功率 | kW | 7.5 | |||||||
進給 | 主軸每轉(zhuǎn)縱向進給 | mm/r | 0.028-6.33 (64種) | ||||||
主軸每轉(zhuǎn)橫向進給 | mm/r | 0.014-3.16 (64種) | |||||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||||
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | ||||||
橫向 | m/min | 2 | |||||||
刀桿截面尺寸 | 25×25 | ||||||||
床尾 | 床尾主軸最大行程 | mm | 150 | ||||||
床尾主軸直徑 | mm | 75 | |||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號 | ||||||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-192(44種) | ||||||
英制螺紋 | t.p.i | 2-24(21種) | |||||||
模數(shù)螺紋 | mm | 0.25-48(39種) | |||||||
徑節(jié)螺紋 | D.P | 1-96(37種) | |||||||
地址:上海市浦東新區(qū)申江南路5105號
聯(lián)系人:吳永菊13564574965
歡迎新老客戶來電咨詢!
公司名 | 上海勤謙機床成套設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |