980000元/件
39000元/臺
164000元/臺
118000元/臺
138000元/臺
52500元/臺
64000元/臺
99000元/臺
48500元/臺
30800元/臺
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類型 | 回轉車床 |
控制形式 | 人工 |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
類型 | 回轉車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 3168X1000X1267(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉直徑 | 400(mm) |
主軸轉速級數 | 3 |
主軸通孔直徑 | 80(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CA6240B/A/1500 |
項 目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上最大回轉直徑 | mm | φ400 |
| |||
刀架上最大工件回轉直徑 |
| φ210 |
| |||
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 |
| |||
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 400 HRC52 |
| |||
馬鞍槽內最大回轉直徑/有效寬度 | mm | φ630/210* | 馬鞍車床 | |||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
| |||
主 軸 | 主軸通孔直徑和軸頭形式 | mm | φ80A28 |
| ||
主軸前端孔錐度 | mm | φ90mm(1:20) |
| |||
轉速范圍 | 正轉 | r/min | 10-1400(24) |
| ||
反轉 | r/min | 14-1580(12) |
| |||
主電機功率 | kW | 7.5 |
| |||
快速電機功率 | kW | 0.25 |
| |||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 |
| ||
橫向 | m/min | 2 |
| |||
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.028-6.4 |
| |||
橫向進給量和縱進給量的比率 |
| 1/2 |
| |||
機床Z軸絲杠螺距 | mm | 12(公制) |
| |||
螺紋車削 | 公制螺紋(44種) | mm | 1-192 |
| ||
英制螺紋(28種) | t.p.i | 1/2-24 |
| |||
模數螺紋(39種) | mm | 0.25-48 |
| |||
徑節螺紋(38種) | Dp | 1/2-96 |
| |||
尾座 | 尾座套筒的直徑 | mm | 75 |
| ||
套筒行程 | mm | 150 |
| |||
尾座主軸錐孔錐度 |
| 莫氏5號 |
| |||
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
| ||
刀架轉盤回轉角度 | mm | ±90 |
| |||
刀架橫向行程 | mm | 320 |
| |||
小刀架移動行程 | mm | 140 |
| |||
冷卻泵電機功率 | W | 90 |
|
公司:上海勤謙機床成套設備有限公司
地址:上海市浦東新區申江南路5105號
聯系人:吳永菊13564574965
歡迎新老客戶來電咨詢!
公司名 | 上海勤謙機床成套設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |