980000元/件
39000元/臺
164000元/臺
118000元/臺
138000元/臺
52500元/臺
64000元/臺
99000元/臺
48500元/臺
30800元/臺
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類型 | 回轉車床 |
控制形式 | 人工 |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
類型 | 回轉車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 4160x11380x1450(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 2000(mm) |
最大加工直徑 | 630(mm) |
最大回轉直徑 | 630(mm) |
主軸轉速級數 | 無級 |
主軸通孔直徑 | 104(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機一年保修,全國聯保 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CW6163B/2000 |
項 目 | 單位 | 規格 | 備注 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ630 |
| |
最大工件長度 | mm | 1000,1500,2000,3000, 4000,5000 |
| |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 |
| |
馬鞍槽內最大回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | CW6263B | |
主 軸 | 主軸通孔直徑和軸頭形式 | mm | 104D11 |
|
主軸前端孔錐度 | mm | 120 |
| |
轉速級數 |
| 18種 |
| |
轉速范圍 | r/min | 7.5-1000 |
| |
主電機功率 | kW | 11 |
| |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
| |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
| |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
| |
橫向進給量和縱進給量的比率 |
| 1/2 |
| |
機床絲杠螺距 |
| 12(公制) |
| |
螺紋車削 | 公制螺紋 | mm | 50種1-240 (另有14種非標螺紋) |
|
英制螺紋 | t.p.i | 26種14-1 |
| |
模數螺紋 | mm | 53種0.5-120 |
| |
徑節螺紋 | Dp | 24種28-1 |
| |
尾座 | 尾座套筒的直徑 | mm | 100 |
|
套筒行程 | mm | 250 |
| |
尾座主軸錐孔錐度 |
| 莫氏5號 |
| |
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
|
刀架最大回轉直徑 | mm | 350 |
| |
下刀架最大橫向行程 | mm | 420 |
| |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
| |
冷卻泵電機功率 | W | 120(大于3m行程為180) |
|
地址:上海市浦東新區新場坦直鎮申江南路5105號
聯系人:吳永菊13564574965
電話:021-58181201
傳真:021-58181201
歡迎新老客戶來電咨詢!
價格說明公司名 | 上海勤謙機床成套設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |